Descripción
Características de CanActive Adultos Razas Pequeñas 3 kg
Resumen del producto
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Peso neto | 3 kg |
| Formato de envase | Bolsa |
| Tipo de alimento | Seca |
| Tamaño de raza | Pequeña |
| Etapa de vida | Adulto (9–10 meses a 7 años) |
| Sabor | Mix |
| Protección dental | Sí |
| Registro SENASA | 20-485/A |
| Marca y fabricante | Can Active (Vitalcrops) |
Ingredientes principales
- Maíz
- Harina de vísceras de pollo
- Gluten de maíz
- Arroz
- Harina de carne y hueso bovina
- Harina de soja
- Salvado de trigo
- Hidrolizado de hígado de cerdo
- Grasa de pollo y/o cerdo y/o bovino
- Extracto de levadura y fibra de remolacha
Análisis garantizado
| Componente | Mínimo/Máximo |
|---|---|
| Proteína bruta | 26,0 % (mín.) |
| Extracto etéreo | 16,0 % (mín.) |
| Fibra cruda | 4,0 % (máx.) |
| Humedad | 12,0 % (máx.) |
| Minerales totales | 8,0 % (máx.) |
| Calcio | 0,9 % – 1,3 % |
| Fósforo | 0,7 % – 1,1 % |
| Energía metabolizable | 3900 Kcal/kg |
Beneficios
- Ácidos grasos omega 3 y 6 para piel y pelaje saludables
- Prebióticos que favorecen la flora intestinal y la digestión
- Zeolita que ayuda a producir heces más firmes y regular la absorción de nutrientes
- Alta palatabilidad para estimular el apetito y asegurar una nutrición equilibrada
- Protección dental al masticar croquetas de formato adecuado para mordida pequeña
Dosificación diaria recomendada
| Peso del perro (kg) | Cantidad diaria (g) |
|---|---|
| 1 – 3 | 25 – 60 |
| 3 – 5 | 60 – 85 |
| 5 – 10 | 85 – 135 |
Si n


Valoraciones
No hay valoraciones aún.